คำอธิบาย
|
Screw Size (#) |
Length (inch) | Length (mm) | Thread Diameter (mm) | Head Diameter (mm) |
| #6 | 3/8” | 9.5 mm | ~3.5 mm | ~5.6 mm |
| 1/2” | 12.7 mm | |||
| 5/8” | 15.9 mm | |||
| 3/4” | 19.1 mm | |||
| 1” | 25.4 mm | |||
| 1-1/4” | 31.8 mm | |||
| 1-1/2” | 38.1 mm | |||
| 2” | 50.8 mm | |||
| #8 | 3/8” | 9.5 mm | ~4.2 mm | ~8 mm |
| 1/2” | 12.7 mm | |||
| 5/8” | 15.9 mm | |||
| 3/4” | 19.1 mm | |||
| 1” | 25.4 mm | |||
| 1-1/4” | 31.8 mm | |||
| 1-1/2” | 38.1 mm | |||
| 2” | 50.8 mm | |||
| 2-1/2” | 63.5 mm | |||
| 3” | 76.2 mm | |||
| 3-1/2” | 88.9 mm | |||
| 4” | 101.6 mm | |||
| #10 | 1/2” | 12.7 mm | ~4.8 mm | ~9.5 mm |
| 5/8” | 15.9 mm | |||
| 3/4” | 19.1 mm | |||
| 1” | 25.4 mm | |||
| 1-1/4” | 31.8 mm | |||
| 1-1/2” | 38.1 mm | |||
| 2” | 50.8 mm | |||
| 2-1/2” | 63.5 mm | |||
| 3” | 76.2 mm | |||
| 4” | 101.6 mm | |||
| 5” | 127.0 mm |

















