คำอธิบาย
|
[A] |
[L] (Shaft Length) |
[H] (Sleeve Length) |
[D] (Drill Bit Size) |
(Drilling Depth) | Pull out load (Load Capacity) |
| 3/16″ | 40 mm. | 22 mm. | 6.5 mm. | 26.0 mm. | 800 Kg. |
| 1/4″ | 50 mm. | 32 mm. | 8.0 mm. | 37.0 mm. | 1,200 Kg. |
| 5/16″ | 65 mm. | 37 mm. | 10.0 mm. | 43.0 mm. | 1,700 Kg. |
| 3/8″ | 70 mm. | 40 mm. | 12.0 mm. | 49.0 mm. | 2,500 Kg. |
| 1/2″ | 95 mm. | 50 mm. | 16.0 mm. | 62.0 mm. | 3,700 Kg. |
| 5/8″ | 110 mm. | 60 mm. | 20.0 mm. | 70.0 mm. | 5,100 Kg. |
| 3/4″ | 160 mm. | 80 mm. | 25.0 mm. | 93.0 mm. | 5,500 Kg. |













