คำอธิบาย
สกรู WAVE DOME
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ (WAFER HEAD SELF DRILLING SCREWS) สกรูยึดงานไม้อัด แผ่นเหล็ก แผ่นสเตนเลส ป้ายโฆษณา และงานอเนกประสงค์ สามารถเจาะได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ หัวสกรูมีปีกกว้าง ทำให้ยึดประกบชิ้นไม้ ได้แน่น สะดวก และรวดเร็ว

| Screw Size (#) | Length (inch) | Length (mm) | Thread Diameter | Head Diameter | Qty per Box |
| #6 | 5/16” | 8 mm | ~3.5 mm | 9 mm | 1,000 |
| (20 TPI) | 3/8” | 10 mm | 1,000 | ||
| 1/2” | 12-13 mm | 1,000 | |||
| 5/8” | 14 mm | 500 | |||
| 3/4” | 20 mm | 500 | |||
| 1” | 25 mm | 500 | |||
| #8 | 1/2” | 12-13 mm | ~4.2 mm | 11 mm | 500 |
| (18 TPI) | 3/4” | 20 mm | 500 | ||
| 1” | 25 mm | 250 | |||
| 1.1/4” | 32 mm | 250 | |||
| 1.1/2” | 40 mm | 150 | |||
| 2” | 50 mm | 150 | |||
| 2.1/2” | 65 mm | 100 | |||
| #10 | 1/2” | 12-13 mm | ~4.8 mm | 14 mm | 400 |
| (16 TPI) | 3/4” | 20 mm | 250 | ||
| 1” | 25 mm | 250 | |||
| 1.1/4” | 32 mm | 100 | |||
| 1.1/2” | 40 mm | 100 | |||
| 2” | 50 mm | 100 | |||
| 5” | 127 mm | 100 |
























